Benutzeranleitung / Produktwartung PSB 14.4 LI-2 des Produzenten Bosch
Zur Seite of 12
Robert Bosch Gm bH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-p t.com 2 609 004 467 (2010.01) O / 127 WEU PSB 14,4 LI-2 | 18 LI-2 de Originalbetriebsanleitung en Original ins.
| 3 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) 6 7 5 4 3 2 13 12 8 9 10 11 1 PSB 18 LI-2 OBJ_BUCH-870-003.boo k Page 3 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM.
2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools 4 | x 15 16 12 17 E D C B A 1 1 2 18 10 10 7 14 OBJ_BUCH-870-003.boo k Page 4 Thursday, January 21, 2010 8:46 AM.
English | 15 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) en Safety Notes General Power Tool Safety Warnings Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in elec- tric shock, fire and/or serious injury.
16 | English 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools g) If devices are p rovided for the connec- tion of dust extraction and co llection fa- cilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
English | 17 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) f Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock.
18 | English 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools Technical Data Noise/Vibration Information Measured sound values determined according to EN 60745. Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 89 dB(A); Sound power level 100 dB(A).
English | 19 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) Declaration of Conformity We declare under our sole responsi bility that the product described under “Technical Data” is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60745 accord- ing to the provisions of the directiv es 2004/108/EC, 2006/42/EC.
20 | English 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools Changing the Tool (see fi gure C) f B efore any work on the machine (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rota- tional direction switch to the cent re posi- tion.
English | 21 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) Drilling Set the preselection ring 3 t o the “Drilling with- out impact” symbol. The safety clutch is deactivated in the “Drilling” position. Impact dril ling Set the preselection ring 3 to the “Im- pact drilling” symbol.
22 | English 2 609 004 467 | (21.1.10) Bosch Power Tools Protection Against Deep Di scharging The lithium ion battery is protected against deep discharging by the “Electronic Cell Protec- tion (ECP)”. When the batter y is empty, the ma- chine is switched off by means of a protective circuit: The inserted to ol no longer rotates.
English | 23 Bosch Powe r Tools 2 609 004 467 | (21.1.10) Republic of South Africa Customer service Hotline: +27 (011) 6 51 96 00 Gauteng – BSC Service Centre 35 Roper Street, New Centre Johannesburg Tel.: +27 (011) 4 93 93 75 Fax: +27 (011) 4 93 01 26 E-Mail: bsctools@icon.
Ein wichtiger Punkt beim Kauf des Geräts Bosch PSB 14.4 LI-2 (oder sogar vor seinem Kauf) ist das durchlesen seiner Bedienungsanleitung. Dies sollten wir wegen ein paar einfacher Gründe machen:
Wenn Sie Bosch PSB 14.4 LI-2 noch nicht gekauft haben, ist jetzt ein guter Moment, um sich mit den grundliegenden Daten des Produkts bekannt zu machen. Schauen Sie zuerst die ersten Seiten der Anleitung durch, die Sie oben finden. Dort finden Sie die wichtigsten technischen Daten für Bosch PSB 14.4 LI-2 - auf diese Weise prüfen Sie, ob das Gerät Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie tiefer in die Benutzeranleitung von Bosch PSB 14.4 LI-2 reinschauen, lernen Sie alle zugänglichen Produktfunktionen kennen, sowie erhalten Informationen über die Nutzung. Die Informationen, die Sie über Bosch PSB 14.4 LI-2 erhalten, werden Ihnen bestimmt bei der Kaufentscheidung helfen.
Wenn Sie aber schon Bosch PSB 14.4 LI-2 besitzen, und noch keine Gelegenheit dazu hatten, die Bedienungsanleitung zu lesen, sollten Sie es aufgrund der oben beschriebenen Gründe machen. Sie erfahren dann, ob Sie die zugänglichen Funktionen richtig genutzt haben, aber auch, ob Sie keine Fehler begangen haben, die den Nutzungszeitraum von Bosch PSB 14.4 LI-2 verkürzen könnten.
Jedoch ist die eine der wichtigsten Rollen, die eine Bedienungsanleitung für den Nutzer spielt, die Hilfe bei der Lösung von Problemen mit Bosch PSB 14.4 LI-2. Sie finden dort fast immer Troubleshooting, also die am häufigsten auftauchenden Störungen und Mängel bei Bosch PSB 14.4 LI-2 gemeinsam mit Hinweisen bezüglich der Arten ihrer Lösung. Sogar wenn es Ihnen nicht gelingen sollte das Problem alleine zu bewältigen, die Anleitung zeigt Ihnen die weitere Vorgehensweise – den Kontakt zur Kundenberatung oder dem naheliegenden Service.