Benutzeranleitung / Produktwartung BS 12C2 Li-151B des Produzenten AEG
Zur Seite of 36
Change List: Date Page Changes 2008/01/23 14-65 66 Change text of CE-Declaration Correct chinese types 2008/02/24 1, 14-67 Change BS 12 (IQ) -> BS12C (IQ) 2008/02/07 14-67 New text "Battery Pa.
BS12C, LL1230, L1215 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Or.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 1 2 1 2 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
16 17 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
18 19 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
20 21 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
22 23 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
24 25 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
26 27 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
28 29 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
30 31 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
32 33 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
34 35 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
36 37 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
38 39 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
40 41 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
42 43 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
44 45 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
46 47 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
48 49 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
50 51 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
52 53 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
54 55 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
56 57 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
58 59 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
60 61 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
62 63 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
64 65 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
66 67 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
w w w . a e g - p t . c o m (03.09) 4931 2890 76 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Ein wichtiger Punkt beim Kauf des Geräts AEG BS 12C2 Li-151B (oder sogar vor seinem Kauf) ist das durchlesen seiner Bedienungsanleitung. Dies sollten wir wegen ein paar einfacher Gründe machen:
Wenn Sie AEG BS 12C2 Li-151B noch nicht gekauft haben, ist jetzt ein guter Moment, um sich mit den grundliegenden Daten des Produkts bekannt zu machen. Schauen Sie zuerst die ersten Seiten der Anleitung durch, die Sie oben finden. Dort finden Sie die wichtigsten technischen Daten für AEG BS 12C2 Li-151B - auf diese Weise prüfen Sie, ob das Gerät Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie tiefer in die Benutzeranleitung von AEG BS 12C2 Li-151B reinschauen, lernen Sie alle zugänglichen Produktfunktionen kennen, sowie erhalten Informationen über die Nutzung. Die Informationen, die Sie über AEG BS 12C2 Li-151B erhalten, werden Ihnen bestimmt bei der Kaufentscheidung helfen.
Wenn Sie aber schon AEG BS 12C2 Li-151B besitzen, und noch keine Gelegenheit dazu hatten, die Bedienungsanleitung zu lesen, sollten Sie es aufgrund der oben beschriebenen Gründe machen. Sie erfahren dann, ob Sie die zugänglichen Funktionen richtig genutzt haben, aber auch, ob Sie keine Fehler begangen haben, die den Nutzungszeitraum von AEG BS 12C2 Li-151B verkürzen könnten.
Jedoch ist die eine der wichtigsten Rollen, die eine Bedienungsanleitung für den Nutzer spielt, die Hilfe bei der Lösung von Problemen mit AEG BS 12C2 Li-151B. Sie finden dort fast immer Troubleshooting, also die am häufigsten auftauchenden Störungen und Mängel bei AEG BS 12C2 Li-151B gemeinsam mit Hinweisen bezüglich der Arten ihrer Lösung. Sogar wenn es Ihnen nicht gelingen sollte das Problem alleine zu bewältigen, die Anleitung zeigt Ihnen die weitere Vorgehensweise – den Kontakt zur Kundenberatung oder dem naheliegenden Service.