Benutzeranleitung / Produktwartung D9412GV4 des Produzenten Bosch Appliances
Zur Seite of 32
en Owner's Manual Supplement Control Panels D9412GV4/D7412 GV4/D7212GV 4.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 2 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 System Requirements Minimum system requirements for Classification in accordance wit.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 3 1.0 Introduc tion 4 2.0 General Commands 4 2.1 Two-M an Rule 4 2.2 Early Am bush 5 2.3 Easy Exit Control 5 2.4 Passcode Follows Scope 6 2.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 4 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 1.0 Introduction This document supplements the Security System Owner’s Manual (P/N: 71-06633-000) wi th the fe atures for the GV4 Series.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 5 2.2 Early Ambush 2.2.1 Description Early Ambush adds an extra step to the disarming process by requiring the entry of an addition al passcode to confirm that the area is secure.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 6 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 2.3.2 Using Easy Exit Control Switching armed states fro m Master to Perimet er: 1. Ensure that the keypad shows id le master armed text.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 7 2.4.2 Using Passcode Follows Scope Arming from a k eypad with Panel Wide scope and Passcode Follows Scope enabled: 1. Ensure that the keypad shows id le disarmed text.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 8 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 2.5.2 Using Passcode Controlled Menus On a D1255 Keypad 1. Press the [ESC] key. The keypad shows ENTER PASSCODE . 2. Enter your passcode by pressing the passcode digits followed by the [ENT] key.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 9 Table 1: Walk Test Menu Access Test Type Command Sequence Menu Function Na me Point .
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 10 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 Table 2: Hardware States of Points Display Text Hardware State 1PT### NORMAL HW Normal 1PT### OPEN HW Opened 1PT### SHORT HW Shorted 1PT### MISSNG HW Missing 9.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 11 The point state can be NORMAL , OPEN , SHORT , or MISSING . 7. Activate the point’s sens or and observe the state change. 8. Repeat Steps 5 through 7 until all points are tested.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 12 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 I have One of the following Passcode Functions configured: Arm / Disarm (default) - All areas within the scope of the user and keypad have their arm state changed.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 13 The Dual Authentication proce ss is also valid if the access credential is presented first. Access credentials are usually a token or a card and are provided by your dealer.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 14 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 On a D1260 Keypad 1. Activate the door’s custom functi ons. Refer to Secti on 2.7.2 Using Door Activated Custom Functions . 2. Ensure that the display shows id le disarmed text.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 15 You can use the function list in place of steps 2 and 3 to start this function. 1. Press the [MENU] key to enter t he function list. 2.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 16 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 Table 3: Key to Symbols Symbol Description --- Door is not active, not in scope, or.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 17 The display shows UNLOCK DOOR 1 2 3 U 5 6 7 8 This indicates that all do ors are in a normal stat e, except for Door 4, which is unlocked.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 18 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 Each of these sub-functions acts as a toggle switch. To return a door to its normal state, follow the same procedure used to change its state.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 19 6. The display shows DELETE USER ##? . Press [ENT] to de lete user, and USER DELETED appears. If the user number is not in the system, NOT IN USE appears.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 20 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 7. ENTER NEW CODE appears. Enter the new passcode followed by [ENT]. ENTER AGAIN appears. 8. Enter the new passcode a second time for confirmatio n.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 21 You can also use the function list in place of steps 2 and 3 to start this function. 1. Press the Menu softkey to enter the function l ist.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 22 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 Systems With Access Control If your system includes access control features, such as card readers at doors, the following prompts can appear during the ADD USER? procedure.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 23 2. Press the [COMMAND] key. The display shows *System Command*. 3. Press [5] and [6]. Enter passcode if necessary. 4. At the USER KEYFOBS? prompt, press [ENT].
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 24 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 On a D1260 Keypad 1. From the Add/Change Menu press the Keyfob softkey. 2. Configure RF Keyfob for this user? appears. Press the Yes softkey.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 25 Replac e a User Key Fob On a D1255 Keypad 1. At the USER KEYFOBS? prompt, press [ENT]. 2. ENTER RFID appears. Press [NEXT] until REPLACE KEYFOB appears.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 26 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 3. KEYFOB USER: ### appears scrolling with AUTO-LEARNED . Press [ENT] to remove a keyfob. 4. If successful, KEYFOB REMOVED appears. KEYFOB USER: ### appears scrolling with NOT ASSIGNED .
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 27 3.0 SIA CP-01 Compliance Information Warning: The default programming for the control panel includes a 30-secon d communication delay for a larms on non-fire zone types.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 28 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 3.3 User-Caused False Alarms, Arming the System 3.3.1 Exit Time Defaults The SIA standard calls for Exit Ti me to range from 45 sec t o at least two min (not to exceed 255 sec).
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 29 3. The user does not return to s top Entry Delay. The Entry Delay time expires. 4. The control panel starts the alarm transmission sequence, accompanied by an Ex it Error report.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement 30 Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 3.5 Arming and Disarming with Keyswitches Arming Beeps and Flashes The SIA standard requires that the control panel p rovide a means to annunciate a change in arming state made from a Keyswitch.
D9412GV4/D7412GV4/D 7212GV4 | Owner's Manual Supplement Bosch Security Systems, Inc. | 9/11 | F01U24522 4-02 31 3.6.3 Alarms Acknowledged within the Ab ort Window If the end user acknowledges an alarm within the Abort Window: • The alarm output is silenced.
Bosch Security S ystems, Inc. 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450 USA www.boschsecurity. com © Bosch Security Systems, Inc., 2011.
Ein wichtiger Punkt beim Kauf des Geräts Bosch Appliances D9412GV4 (oder sogar vor seinem Kauf) ist das durchlesen seiner Bedienungsanleitung. Dies sollten wir wegen ein paar einfacher Gründe machen:
Wenn Sie Bosch Appliances D9412GV4 noch nicht gekauft haben, ist jetzt ein guter Moment, um sich mit den grundliegenden Daten des Produkts bekannt zu machen. Schauen Sie zuerst die ersten Seiten der Anleitung durch, die Sie oben finden. Dort finden Sie die wichtigsten technischen Daten für Bosch Appliances D9412GV4 - auf diese Weise prüfen Sie, ob das Gerät Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie tiefer in die Benutzeranleitung von Bosch Appliances D9412GV4 reinschauen, lernen Sie alle zugänglichen Produktfunktionen kennen, sowie erhalten Informationen über die Nutzung. Die Informationen, die Sie über Bosch Appliances D9412GV4 erhalten, werden Ihnen bestimmt bei der Kaufentscheidung helfen.
Wenn Sie aber schon Bosch Appliances D9412GV4 besitzen, und noch keine Gelegenheit dazu hatten, die Bedienungsanleitung zu lesen, sollten Sie es aufgrund der oben beschriebenen Gründe machen. Sie erfahren dann, ob Sie die zugänglichen Funktionen richtig genutzt haben, aber auch, ob Sie keine Fehler begangen haben, die den Nutzungszeitraum von Bosch Appliances D9412GV4 verkürzen könnten.
Jedoch ist die eine der wichtigsten Rollen, die eine Bedienungsanleitung für den Nutzer spielt, die Hilfe bei der Lösung von Problemen mit Bosch Appliances D9412GV4. Sie finden dort fast immer Troubleshooting, also die am häufigsten auftauchenden Störungen und Mängel bei Bosch Appliances D9412GV4 gemeinsam mit Hinweisen bezüglich der Arten ihrer Lösung. Sogar wenn es Ihnen nicht gelingen sollte das Problem alleine zu bewältigen, die Anleitung zeigt Ihnen die weitere Vorgehensweise – den Kontakt zur Kundenberatung oder dem naheliegenden Service.