Benutzeranleitung / Produktwartung D9210C des Produzenten Bosch Appliances
Zur Seite of 18
Access Control Interface Module D9210C en Program Entry Guide.
.
Access Control Int er face Module Table of Cont ents | en 3 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 T able of Contents 1 Trademarks 4 2 Door Profile 5 3 Strike Profile 9 4E v e n t P r o f i l e 12 4.1 Notes 14 5 Program Record Sheets 15 5.
4 en | T rademarks Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. 1 T rademarks About This Document This document describes the para meters available to the sec urity panel for programming the D9210C Access Control Interf ace.
Access Control Int er face Module Door Profile | en 5 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 2 Door Profile This programming category is used to: – Assign an area which also ac tivates the interface module.
6 en | Door Profile Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. 1-8 This CC# Scope determines disarming rights. Th e user’s access level in conjunction with the CC # Scope will determine which areas will be disarmed.
Access Control Int er face Module Door Profile | en 7 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 Use this program item to unlock the door (l atched shunt and strike) automatically when the entry area is disarmed.
8 en | Door Profile Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. Yes The area will disarm only after the door has been opened for a user with a valid disarm level.
Access Control Int er face Module Strik e Profile | en 9 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 3 Strik e Pr ofile This programming category is used to create a specific door profile on: – Strike and shunt times.
10 en | Strik e Profile Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. Blank Buzz Time is not programmed for this door. 1-240 The buzzer will sound for the amount of time programmed.
Access Control Int er face Module Strik e Profile | en 11 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 Yes Programmed shunt time wi ll activate so door can be manually opened. No Request to Enter [RTE] automatically activ ates the programmed strike and shunt time.
12 en | Event Profile Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. 4 Event Profile This programming category is used to determine if events are created for: – Access Ganted and Access Denied.
Access Control Int er face Module Event Profile | en 13 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 This program item determines if Request to Enter [RTE] events are sent to the panel for processing memory, printi ng, and remote reporting.
14 en | Event Profile Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. 4.1 Not es.
Access Control Int er face Module Program Recor d Sheets | en 15 Bosch Secu rity Syst ems, Inc. Program Entr y Guide F .01U.201.526 | 02 | 2011.10 5 Prog ra m Rec ord S hee ts Contained in this section are the Program Reco rd Sheets used to docu ment the configuration at a customer site.
16 en | Program Record Sheets Access Control Int er face Module F . 01U.201.5 26 | 02 | 2011.10 Program Entr y Guide Bosch S ecurity Syst ems, Inc. 5.1 Profiles 5.
.
Bosch Security Systems, Inc. 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450 United States www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems, Inc., 2011.
Ein wichtiger Punkt beim Kauf des Geräts Bosch Appliances D9210C (oder sogar vor seinem Kauf) ist das durchlesen seiner Bedienungsanleitung. Dies sollten wir wegen ein paar einfacher Gründe machen:
Wenn Sie Bosch Appliances D9210C noch nicht gekauft haben, ist jetzt ein guter Moment, um sich mit den grundliegenden Daten des Produkts bekannt zu machen. Schauen Sie zuerst die ersten Seiten der Anleitung durch, die Sie oben finden. Dort finden Sie die wichtigsten technischen Daten für Bosch Appliances D9210C - auf diese Weise prüfen Sie, ob das Gerät Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie tiefer in die Benutzeranleitung von Bosch Appliances D9210C reinschauen, lernen Sie alle zugänglichen Produktfunktionen kennen, sowie erhalten Informationen über die Nutzung. Die Informationen, die Sie über Bosch Appliances D9210C erhalten, werden Ihnen bestimmt bei der Kaufentscheidung helfen.
Wenn Sie aber schon Bosch Appliances D9210C besitzen, und noch keine Gelegenheit dazu hatten, die Bedienungsanleitung zu lesen, sollten Sie es aufgrund der oben beschriebenen Gründe machen. Sie erfahren dann, ob Sie die zugänglichen Funktionen richtig genutzt haben, aber auch, ob Sie keine Fehler begangen haben, die den Nutzungszeitraum von Bosch Appliances D9210C verkürzen könnten.
Jedoch ist die eine der wichtigsten Rollen, die eine Bedienungsanleitung für den Nutzer spielt, die Hilfe bei der Lösung von Problemen mit Bosch Appliances D9210C. Sie finden dort fast immer Troubleshooting, also die am häufigsten auftauchenden Störungen und Mängel bei Bosch Appliances D9210C gemeinsam mit Hinweisen bezüglich der Arten ihrer Lösung. Sogar wenn es Ihnen nicht gelingen sollte das Problem alleine zu bewältigen, die Anleitung zeigt Ihnen die weitere Vorgehensweise – den Kontakt zur Kundenberatung oder dem naheliegenden Service.