Benutzeranleitung / Produktwartung SE 3.6 des Produzenten AEG
Zur Seite of 35
SE 3.6, LA 036 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original.
2 3 Ladegerät Battery Charger Chargeur Caricabatteria Cargador Baterias Carregador Accu-lader Lader Lader Laddare Akkulaturi ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑ Τ ΑΡΙΑΣ Şarj cihazı Nabíječky Nabíja.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 LOCK 1 2 1 1 2 1 2.
10 11 ...8...10 ...4...2 2 1 2 1.
12 13 1 2 3.
14 15 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
16 17 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
18 19 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
20 21 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
22 23 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
24 25 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
26 27 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
28 29 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
30 31 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
32 33 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
34 35 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
36 37 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
38 39 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
40 41 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
42 43 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
44 45 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
46 47 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
48 49 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
50 51 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
52 53 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
54 55 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
56 57 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
58 59 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
60 61 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
62 63 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
64 65 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
66 67 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
www .aeg-pt.com (12.12) 4931 2890 74 AEG Electric T ools GmbH Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Ein wichtiger Punkt beim Kauf des Geräts AEG SE 3.6 (oder sogar vor seinem Kauf) ist das durchlesen seiner Bedienungsanleitung. Dies sollten wir wegen ein paar einfacher Gründe machen:
Wenn Sie AEG SE 3.6 noch nicht gekauft haben, ist jetzt ein guter Moment, um sich mit den grundliegenden Daten des Produkts bekannt zu machen. Schauen Sie zuerst die ersten Seiten der Anleitung durch, die Sie oben finden. Dort finden Sie die wichtigsten technischen Daten für AEG SE 3.6 - auf diese Weise prüfen Sie, ob das Gerät Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie tiefer in die Benutzeranleitung von AEG SE 3.6 reinschauen, lernen Sie alle zugänglichen Produktfunktionen kennen, sowie erhalten Informationen über die Nutzung. Die Informationen, die Sie über AEG SE 3.6 erhalten, werden Ihnen bestimmt bei der Kaufentscheidung helfen.
Wenn Sie aber schon AEG SE 3.6 besitzen, und noch keine Gelegenheit dazu hatten, die Bedienungsanleitung zu lesen, sollten Sie es aufgrund der oben beschriebenen Gründe machen. Sie erfahren dann, ob Sie die zugänglichen Funktionen richtig genutzt haben, aber auch, ob Sie keine Fehler begangen haben, die den Nutzungszeitraum von AEG SE 3.6 verkürzen könnten.
Jedoch ist die eine der wichtigsten Rollen, die eine Bedienungsanleitung für den Nutzer spielt, die Hilfe bei der Lösung von Problemen mit AEG SE 3.6. Sie finden dort fast immer Troubleshooting, also die am häufigsten auftauchenden Störungen und Mängel bei AEG SE 3.6 gemeinsam mit Hinweisen bezüglich der Arten ihrer Lösung. Sogar wenn es Ihnen nicht gelingen sollte das Problem alleine zu bewältigen, die Anleitung zeigt Ihnen die weitere Vorgehensweise – den Kontakt zur Kundenberatung oder dem naheliegenden Service.